2020 신장초 메이커체험학습장 신청 명단입니다.
체험학습꾸러미는 10월 29일 오후2시~4시, 30일 오후2시 ~4시 신장초 정문에서 배부합니다.
체험학습 동영상은 신장초 클래스팅-메이커체험학습장을 참고해주시기 바랍니다.
체험 주제 : LED 조명회로 및 마시멜로첼린지
순번 | 학교 | 학년 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
1 | 창우초등학교 | 4학년 | 이*훈 | 1587 |
2 | 창우초등학교 | 4학년 | 오*영 | 5308 |
3 | 신장초등학교 | 4학년 | 김*원 | 7505 |
4 | 신장초등학교 | 3학년 | 한*현 | 1750 |
5 | 신장초등학교 | 4학년 | 장*진 | 7932 |
6 | 신장초등학교 | 4학년 | 박*원 | 3105 |
7 | 신장초등학교 | 3학년 | 최*소 | 3889 |
8 | 신장초등학교 | 4학년 | 임*토 | 0573 |
9 | 신장초등학교 | 4학년 | 유*승 | 7159 |
10 | 신장초등학교 | 4학년 | 박*연 | 5283 |
11 | 신장초등학교 | 3학년 | 이*인 | 2003 |
12 | 신장초등학교 | 3학년 | 박*연 | 5155 |
13 | 신장초등학교 | 3학년 | 이*진 | 7756 |
14 | 신장초등학교 | 3학년 | 한*후 | 0658 |
15 | 신장초등학교 | 3학년 | 이*형 | 1441 |
16 | 신장초등학교 | 4학년 | 이*규 | 3632 |
17 | 신장초등학교 | 4학년 | 박*기 | 7196 |
18 | 신장초등학교 | 4학년 | 박*은 | 0985 |
19 | 신장초등학교 | 4학년 | 이*인 | 9462 |
20 | 신장초등학교 | 4학년 | 박*훈 | 9166 |
?
?
?체험 주제 : 골덴버그 장치
순번 | 학교 | 학년 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
1 | 창우초등학교 | 4학년 | 이*훈 | 1587 |
2 | 신장초등학교 | 3학년 | 김*벨 | 3879 |
3 | 창우초등학교 | 4학년 | 오*영 | 5308 |
4 | 신장초등학교 | 4학년 | 김*원 | 7505 |
5 | 신장초등학교 | 3학년 | 한*현 | 1750 |
6 | 신장초등학교 | 4학년 | 장*진 | 7932 |
7 | 신장초등학교 | 3학년 | 최*소 | 3889 |
8 | 신장초등학교 | 4학년 | 임*토 | 0573 |
9 | 신장초등학교 | 4학년 | 최*성 | 2258 |
10 | 신장초등학교 | 4학년 | 박*연 | 5283 |
11 | 신장초등학교 | 6학년 | 최*준 | 2258 |
12 | 신장초등학교 | 3학년 | 박*연 | 5155 |
13 | 신장초등학교 | 3학년 | 이*진 | 7756 |
14 | 신장초등학교 | 4학년 | 이*규 | 3632 |
15 | 신장초등학교 | 4학년 | 김*윤 | 2352 |
16 | 신장초등학교 | 4학년 | 박*기 | 7196 |
17 | 신장초등학교 | 4학년 | 박*은 | 0985 |
18 | 신장초등학교 | 4학년 | 박*훈 | 9166 |
19 | 신장초등학교 | 3학년 | 김*민 | 5549 |
20 | 신장초등학교 | 3학년 | 김*윤 | 1846 |
?
?체험 주제 : 공기입 크레인 구조물
순번 | 학교 | 학년 | 이름 | 전화번호 뒷 자리 |
1 | 신장초등학교 | 6학년 | 석*준 | 0514 |
2 | 창우초등학교 | 5학년 | 정*진 | 9291 |
3 | 신장초등학교 | 6학년 | 이*호 | 5933 |
4 | 신장초등학교 | 6학년 | 이*은 | 6785 |
5 | 신장초등학교 | 5학년 | 임*현 | 0670 |
6 | 창우초등학교 | 5학년 | 진*린 | 2559 |
7 | 신장초등학교 | 5학년 | 오*환 | 9006 |
8 | 신장초등학교 | 5학년 | 김*윤 | 8843 |
9 | 신장초등학교 | 6학년 | 한*영 |
|
10 | 신장초등학교 | 6학년 | 김*민 | 0567 |
11 | 신장초등학교 | 3학년 | 윤*준 | 4836 |
12 | 창우초등학교 | 3학년 | 황*민 | 3507 |
13 | 창우초등학교 | 4학년 | 김*정 | 9409 |
14 | 신장초등학교 | 5학년 | 김*민 | 0567 |
15 | 신장초등학교 | 3학년 | 김*율 | 5897 |
16 | 미사중앙초등학교 | 4학년 | 김*현 | 4502 |
17 | 창우초등학교 | 4학년 | 장*원 | 2356 |
?
?
?체험 주제 : 마이크로 비트
순번 | 학교 | 학년 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
1 |
| 5학년 | 김*태 | 8538 |
2 | 신장초등학교 | 6학년 | 석*준 | 0514 |
3 | 신장초등학교 | 5학년 | 김*훈 | 5737 |
4 | 신장초등학교 | 6학년 | 이*호 | 5933 |
5 | 신장초등학교 | 4학년 | 최*성 | 2258 |
6 | 신장초등학교 | 6학년 | 최*준 | 2258 |
7 | 신장초등학교 | 5학년 | 임*현 | 0670 |
8 | 창우초등학교 | 5학년 | 유*승 | 0781 |
9 | 창우초등학교 | 5학년 | 진*린 | 2559 |
10 | 신장초등학교 | 5학년 | 김*윤 | 8843 |
11 | 신장초등학교 | 6학년 | 김*민 | 0567 |
12 | 신장초등학교 | 6학년 | 황*준 | 4163 |
13 | 미사강변초 | 4학년 | 박*우 | 4848 |
14 | 창우초등학교 | 5학년 | 오*율 | 6528 |
15 | 창우초등학교 | 4학년 | 김*정 | 9409 |
16 | 미사강변초 | 4학년 | 박*우 | 4848 |
17 | 창우초등학교 | 3학년 | 강*윤 | 5161 |
18 | 창우초등학교 | 5학년 | 최*서 | 8720 |
19 | 신장초등학교 | 3학년 | 김*율 | 5897 |
20 | 미사중앙 | 4학년 | 김*현 | 4502 |
?
?
?체험 주제 : 얀센 메커니즘
순번 | 학교 | 학년 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
1 |
| 5학년 | 김*태 |
|
2 | 신장초등학교 | 6학년 | 이*은 | 6785 |
3 | 신장초등학교 | 5학년 | 김*훈 | 5737 |
4 | 신장초등학교 | 6학년 | 이*호 | 5933 |
5 | 신장초등학교 | 6학년 | 이*은 | 6785 |
6 | 신장초등학교 | 5학년 | 임*현 | 0670 |
7 | 신장초등학교 | 5학년 | 오*환 | 9006 |
8 | 미사강변초 | 4학년 | 박*우 | 4848 |
9 | 신장초등학교 | 3학년 | 윤*준 | 4836 |
10 | 창우초등학교 | 5학년 | 오*율 | 6528 |
11 | 창우초등학교 | 3학년 | 황*민 | 3507 |
12 | 창우초등학교 | 4학년 | 김*정 | 9409 |
13 | 신장초등학교 | 5학년 | 김*민 | 0567 |
14 | 미사강변초 | 4학년 | 박*우 | 4848 |
15 | 창우초등학교 | 3학년 | 강*윤 | 5161 |
16 | 신장초등학교 | 3학년 | 김*율 | 5897 |
17 | 미사중앙초등학교 | 4학년 | 김*현 | 4502 |
18 | 창우초등학교 | 4학년 | 장*원 | 2356 |
?
?
?체험 주제 : 오토마타
순번 | 학교 | 학년 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
1 | 신장초등학교 | 3학년 | 김*벨 | 3879 |
2 | 신장초등학교 | 4학년 | 김*원 | 7505 |
3 | 신장초등학교 | 3학년 | 한*현 | 1750 |
4 | 신장초등학교 | 4학년 | 장*진 | 7932 |
5 | 신장초등학교 | 4학년 | 박*원 | 3105 |
6 | 신장초등학교 | 3학년 | 박*솔 | 0306 |
7 | 신장초등학교 | 3학년 | 최*소 | 3889 |
8 | 신장초등학교 | 4학년 | 임*토 | 0573 |
9 | 신장초등학교 | 4학년 | 유*승 | 7159 |
10 | 신장초등학교 | 3학년 | 이*인 | 2003 |
11 | 신장초등학교 | 3학년 | 박*연 | 5155 |
12 | 신장초등학교 | 3학년 | 이*진 | 7756 |
13 | 신장초등학교 | 3학년 | 한*후 | 0658 |
14 | 신장초등학교 | 3학년 | 이*형 | 1441 |
15 | 신장초등학교 | 4학년 | 이*규 | 3632 |
16 | 신장초등학교 | 4학년 | 김*윤 | 2352 |
17 | 신장초등학교 | 4학년 | 박*은 | 0985 |
18 | 신장초등학교 | 4학년 | 이*인 | 9462 |
19 | 신장초등학교 | 4학년 | 박*훈 | 9166 |
20 | 신장초등학교 | 3학년 | 김*민 | 5549 |
?
?
?체험 주제 : 적정 기술
순번 | 학교 | 학년 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
1 |
| 5학년 | 김*태 | 8538 |
2 | 신장초등학교 | 6학년 | 이*은 | 6785 |
3 | 신장초등학교 | 5학년 | 김*훈 | 5737 |
4 | 신장초등학교 | 6학년 | 이*은 | 6785 |
5 | 창우초등학교 | 5학년 | 유*승 | 0781 |
6 | 창우초등학교 | 5학년 | 진*린 | 2559 |
7 | 신장초등학교 | 5학년 | 김*윤 | 8843 |
8 | 신장초등학교 | 6학년 | 한*영 |
|
9 | 신장초등학교 | 6학년 | 김*민 | 0567 |
10 | 신장초등학교 | 6학년 | 황*준 | 4163 |
11 | 신장초등학교 | 5학년 | 김*연 | 5993 |
12 | 신장초등학교 | 5학년 | 이*지 | 0729 |
13 | 신장초등학교 | 3학년 | 윤*준 | 4836 |
14 | 창우초등학교 | 5학년 | 오*율 | 6528 |
15 | 신장초등학교 | 5학년 | 김*민 | 0567 |
16 | 창우초등학교 | 5학년 | 최*서 | 8720 |
?
?
?체험 주제 : 태양열 조리기
순번 | 학교 | 학년 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
1 | 신장초등학교 | 6학년 | 이*은 | 6785 |
2 | 창우초등학교 | 4학년 | 이*훈 | 1587 |
3 | 신장초등학교 | 3학년 | 김*벨 | 3879 |
4 | 창우초등학교 | 4학년 | 오*영 | 5308 |
5 | 신장초등학교 | 4학년 | 박*원 | 3105 |
6 | 신장초등학교 | 4학년 | 유*승 | 7159 |
7 | 신장초등학교 | 3학년 | 이*인 | 2003 |
8 | 신장초등학교 | 3학년 | 한*후 | 0658 |
9 | 신장초등학교 | 3학년 | 이*형 | 1441 |
10 | 신장초등학교 | 5학년 | 오*환 | 9006 |
11 | 신장초등학교 | 4학년 | 김*윤 | 2352 |
12 | 신장초등학교 | 4학년 | 이*인 | 9462 |
13 | 신장초등학교 | 3학년 | 김*윤 | 1846 |
14 | 신장초등학교 | 3학년 | 김*준 | 4827 |
15 | 신장초등학교 | 3학년 | 최*운 | 8835 |
16 | 신장초등학교 | 4학년 | 윤*민 | 9194 |
17 | 신장초등학교 | 3학년 | 황*준 | 4163 |
18 | 신장초등학교 | 3학년 | 김*아 | 5993 |
19 | 창우초등학교 | 3학년 | 황*민 | 3507 |
20 | 신장초등학교 | 4학년 | 윤*연 | 0445 |
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
381 | 2021년도 학부모 학습공동체 모집 | 하이나 | Feb 15, 2021 | 510 | |
380 | 학부모 혁신교육 정책 공감 콘서트 개최 안내 | 하이나 | Feb 15, 2021 | 481 | |
379 | 카톡등 대화방을 건전하고 건강하게 이용하세요 | 윤남호 | Feb 4, 2021 | 532 | |
378 | '학부모 자녀이해교육' 수강생 모집 | 하이나 | Feb 4, 2021 | 525 | |
377 | 초등보육전담사 육아휴직 대체직 모집입니다 | 윤남호 | Feb 1, 2021 | 492 | |
376 | 학부모프로그램 ‘내 자녀 진로·직업 찾기’ 수강 안내 | 하이나 | Jan 19, 2021 | 522 | |
375 | 학부모프로그램 '자녀와의 공감대화법' 수강생 모집 | 하이나 | Jan 15, 2021 | 537 | |
374 | 예비 초등학생 및 중학생을 위한 전환기 학부모 교육 온라인 강의 안내 | 하이나 | Jan 13, 2021 | 497 | |
373 | 중요-정문 보도블럭 공사 안내 (1.13.~1.15) | 윤남호 | Jan 11, 2021 | 616 | |
372 | 자녀 사랑하기 11호 | 이연형 | Jan 8, 2021 | 571 |